| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
| 18.06. | Indie chystá další kroky k omezení dovozu zlata | |
| 18.06. | Sója oslabila na dvoutýdenní minimum | |
| 18.06. | Indikátor ekonomického sentimentu ZEW v Německu si lehce polepšil | |
| Další zprávy | ||
17.06. Maloobchodní tržby v USA v květnu vzrostly o 0,6 %, což je více, než se očekávalo. Na úroveň třítýdenního maxima poskočila cena americké ropy WTI. Ta zdražením reagovala na květnov více...
Ropa WTI
graf 5-min
| Kontrakt | Kurz | Změna | Změna % | |
| Zemní plyn | 3,875 | 0,201 | 5.4 | |
| miNY zemní plyn | 3,875 | 0,195 | 5.24 | |
| Topný olej | 2,9503 | 0,1088 | 3.81 | |
| Cukr bílý č.5 | 492,0 | 14,6 | 3.07 | |
| Kontrakt | Kurz | Změna | Změna % | |
| Dřevo | 285,0 | -20,5 | -6.7 | |
| Paládium | 717,85 | -49,50 | -6.58 | |
| Kakao | 2 215 | -147 | -6.22 | |
| Kakao č.7 | 1 459 | -87 | -5.61 | |
Forex očima tradera - komentář k dění na měnových trzíchNový pravidelný komentář k aktuálnímu dění na trzích z perspektivy technické analýzy. Každý den v něm naleznete graf vybraného trhu (či trhů) spolu s popisem aktuální situace! |
BROKER ROKU 2013 KATEGORIE KOMODITYSpolečnost Colosseum, a.s. zvítězila v anketě Broker Roku 2013 v kategorii Komodity. |

