| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
Pivoty
| Pivoty | ||||||
| Měnový pár | Support 2 | Support 1 | Pivot | Rezistence 1 | Rezistence 2 | |
| EURUSD | 1.2623 | 1.2661 | 1.2705 | 1.2743 | 1.2787 | |
| USDJPY | 78.35 | 78.82 | 79.61 | 80.08 | 80.87 | |
| GBPUSD | 1.5692 | 1.5745 | 1.5839 | 1.5892 | 1.5986 | |
| USDCHF | 0.9393 | 0.9426 | 0.9454 | 0.9487 | 0.9515 | |
| AUDUSD | 0.9831 | 0.986 | 0.9912 | 0.9941 | 0.9993 | |
| USDCAD | 1.0075 | 1.0136 | 1.0166 | 1.0227 | 1.0257 | |
| NZDUSD | 0.7586 | 0.7609 | 0.7645 | 0.7668 | 0.7704 | |
| EURJPY | 99.38 | 100.03 | 101.21 | 101.86 | 103.04 | |
| GBPJPY | 123.28 | 124.25 | 126.12 | 127.09 | 128.96 | |
| EURGBP | 0.7966 | 0.8002 | 0.8024 | 0.806 | 0.8082 | |
| EURCHF | 1.2008 | 1.2009 | 1.2011 | 1.2012 | 1.2014 | |
| GBPCHF | 1.4857 | 1.4899 | 1.497 | 1.5012 | 1.5083 | |
| EURAUD | 1.2748 | 1.2795 | 1.282 | 1.2867 | 1.2892 | |
| EURCAD | 1.2824 | 1.2887 | 1.2918 | 1.2981 | 1.3012 | |
| EURNZD | 1.6538 | 1.6587 | 1.6619 | 1.6668 | 1.67 | |
| CHFJPY | 82.75 | 83.28 | 84.26 | 84.79 | 85.77 | |
| AUDJPY | 77.28 | 77.83 | 78.92 | 79.47 | 80.56 | |
| CADJPY | 76.57 | 77.15 | 78.31 | 78.89 | 80.05 | |
| AUDCAD | 0.9992 | 1.0037 | 1.0075 | 1.012 | 1.0158 | |
| NZDJPY | 59.72 | 60.12 | 60.9 | 61.3 | 62.08 | |
| AUDNZD | 1.2911 | 1.2932 | 1.2966 | 1.2987 | 1.3021 | |
| AUDCHF | 0.9315 | 0.9333 | 0.9368 | 0.9386 | 0.9421 | |
| USDCZK | 19.824 | 19.951 | 20.056 | 20.183 | 20.288 | |
klientský seminář - živé obchodování na forexu - 29.5.2012Dozvíte se jak se dobře připravit na reálný trading, bude vám představena intradenní obchodní strategie a nebude chybět živé obchodování na vybraných měnových párech. |
Colosseum - RATING
|

