| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
Trendy na trzích
| Trendy | ||||||
| Měnový pár | Kurz | Krátkodobý | Střednědobý | Dlouhodobý | ||
| EURUSD | 1.2698 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| USDJPY | 79.28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GBPUSD | 1.5797 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| USDCHF | 0.9458 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| AUDUSD | 0.9888 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| USDCAD | 1.0196 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| NZDUSD | 0.7633 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EURJPY | 100.68 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GBPJPY | 125.23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EURGBP | 0.8039 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EURCHF | 1.201 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GBPCHF | 1.4941 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EURAUD | 1.2842 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EURCAD | 1.2949 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EURNZD | 1.6636 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CHFJPY | 83.82 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| AUDJPY | 78.39 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CADJPY | 77.74 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| AUDCAD | 1.0082 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| NZDJPY | 60.51 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| AUDNZD | 1.2952 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| AUDCHF | 0.9352 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| USDCZK | 20.077 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stávající trendy na trzích
Obchodování s trendem patří k mezi základní obchodní metody - „Trend is your friend“. Otevřením obchodu v souladu s existujícími trendy si investor zvyšuje šanci na úspěch. Vždy je totiž větší pravděpodobnost, že trend bude pokračovat, než že investor „trefí“ do okamžiku jeho obratu.Tabulka Trendy tak zobrazuje vyhodnocení stávajících trendů na trzích z různých časových perspektiv:
- krátkodobý - týden
- střednědobý - měsíc
- dlouhodobý - čtvrt roku
klientský seminář - živé obchodování na forexu - 29.5.2012Dozvíte se jak se dobře připravit na reálný trading, bude vám představena intradenní obchodní strategie a nebude chybět živé obchodování na vybraných měnových párech. |
BROKER ROKU 2012 KATEGORIE KOMODITYSpolečnost Colosseum, a.s. zvítězila v anketě Broker Roku 2012 v kategorii Komodity a deriváty. |



