| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
| 22.02. | Americké akcie zahajují obchodování poklesem | |
| 22.02. | Prodeje existujících domů vzrostly nejvýše od května 2010 | |
| 22.02. | Čína zvýšila spotrebu energií najviac za posledné štyri roky | |
| Další zprávy | ||
| 21.02. | Popularita akcií mezi fond manažery roste | |
| 17.02. | Zhrnutie týždňa: akciový vlak ide plnou parou vpred | |
| 16.02. | ||
| Další komentáře analytiků | ||
20.02. V uplynulom týždni sa darilo predovšetkým akciám a hodnoty amerických akciových indexov poskočili na niekoľkoročné maximá. Medzi komoditami sa kvôli problémom s dodávkami ropy z Ir více...
Ropa WTI
graf 5-min
| Kontrakt | Kurz | Změna | Změna % | |
| Kakao | 2,424 | 154 | 6.78 | |
| NIKKEI 225 | 9,480 | 480 | 5.27 | |
| miNY ropa WTI | 106.250 | 5.225 | 5.17 | |
| Ropa WTI | 106.25 | 5.21 | 5.15 | |
| Kontrakt | Kurz | Změna | Změna % | |
| Rýže | 14.070 | -0.495 | -3.39 | |
| Japonský jen | 1.2550 | -0.0241 | -1.89 | |
| 30leté US dluhop. | 141 17/32 | -2 15/32 | -1.72 | |
| Dřevo | 271.6 | -2.9 | -1.06 | |
Forex očima tradera - komentář k dění na měnových trzíchNový pravidelný komentář k aktuálnímu dění na trzích z perspektivy technické analýzy. Každý den v něm naleznete graf vybraného trhu (či trhů) spolu s popisem aktuální situace! |
Colosseum - RATING
|

