| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
Expirace hlavních futures kontraktů
F - leden, January G - únor, February H - březen, March J - duben, April K - květen, May M - červen, June |
N - červenec, July Q - srpen, August U - září, September V - říjen, October X - listopad, November Z - prosinec, December |
| Kontrakt | JUL 11 (N1) | AUG 11 (Q1) | SEP 11 (U1) | |||
| FN | LT | FN | LT | FN | LT | |
| Ropa WTI | 23.6.11 | 21.6.11 | 22.7.11 | 20.7.11 | 24.8.11 | 22.8.11 |
| miNY ropa WTI | 20.6.11 | 20.6.11 | 19.7.11 | 19.7.11 | 19.8.11 | 19.8.11 |
| Zemní plyn | 29.6.11 | 28.6.11 | 28.7.11 | 27.7.11 | 30.8.11 | 29.8.11 |
| miNY zemní plyn | 27.6.11 | 27.6.11 | 26.7.11 | 26.7.11 | 26.8.11 | 26.8.11 |
| Benzín | 5.7.11 | 30.6.11 | 2.8.11 | 29.7.11 | 2.9.11 | 31.8.11 |
| Topný olej | 5.7.11 | 30.6.11 | 2.8.11 | 29.7.11 | 2.9.11 | 31.8.11 |
| Zlato | 29.7.11 | 29.8.11 | ||||
| Mini zlato | 29.7.11 | 29.8.11 | ||||
| Stříbro | 30.6.11 | 27.7.11 | 31.8.11 | 28.9.11 | ||
| Mini stříbro | 30.6.11 | 27.7.11 | 30.8.11 | 28.9.11 | ||
| Měď | 30.6.11 | 27.7.11 | 29.7.11 | 29.8.11 | 31.8.11 | 28.9.11 |
| Platina | 30.6.11 | 27.7.11 | ||||
| Paládium | 31.8.11 | 28.9.11 | ||||
| Kukuřice | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Mini kukuřice | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Sója | 30.6.11 | 14.7.11 | 29.7.11 | 12.8.11 | 31.8.11 | 14.9.11 |
| Mini sója | 30.6.11 | 14.7.11 | 29.7.11 | 12.8.11 | 31.8.11 | 14.9.11 |
| Sojový olej | 30.6.11 | 14.7.11 | 29.7.11 | 12.8.11 | 31.8.11 | 14.9.11 |
| Sojový šrot | 30.6.11 | 14.7.11 | 29.7.11 | 12.8.11 | 31.8.11 | 14.9.11 |
| Pšenice | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Mini pšenice | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Pšenice Kansas | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Pšenice Minneap. | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Oves | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Rýže | 30.6.11 | 14.7.11 | 31.8.11 | 14.9.11 | ||
| Řepka | 30.6.11 | 14.7.11 | ||||
| Hovězí maso | 8.8.11 | 31.8.11 | ||||
| Hovězí na výkrm | 25.8.11 | 25.8.11 | 29.9.11 | 29.9.11 | ||
| Vepřové maso | 15.7.11 | 15.7.11 | 12.8.11 | 12.8.11 | ||
| Vepřové boky | 5.7.11 | 15.7.11 | 8.8.11 | 15.7.11 | ||
| Kakao | 17.6.11 | 14.7.11 | 18.8.11 | 15.9.11 | ||
| Káva arabika | 22.6.11 | 19.7.11 | 23.8.11 | 20.9.11 | ||
| FCOJ | 1.7.11 | 11.7.11 | 1.9.11 | 12.9.11 | ||
| Cukr č.11 | 1.7.11 | 30.6.11 | ||||
| Mléko | 4.8.11 | 4.8.11 | 1.9.11 | 1.9.11 | 29.9.11 | 29.9.11 |
| Káva robusta | 1.7.11 | 29.7.11 | 1.9.11 | 30.9.11 | ||
| Kakao č.7 | 15.7.11 | 14.7.11 | 16.9.11 | 15.9.11 | ||
| Cukr bílý č.5 | 18.7.11 | 15.7.11 | ||||
| Bavlna | 24.6.11 | 7.7.11 | ||||
| Dřevo | 18.7.11 | 15.7.11 | 16.9.11 | 15.9.11 | ||
| E-mini SP 500 | 16.9.11 | 16.9.11 | ||||
| E-mini NASDAQ | 16.9.11 | 16.9.11 | ||||
| E-mini Russell 2000 | 16.9.11 | 16.9.11 | ||||
| E-mini Dow ($5) | 16.9.11 | 16.9.11 | ||||
| NIKKEI 225 | 8.9.11 | 8.9.11 | ||||
| DAX | 16.9.11 | 16.9.11 | ||||
| Australský dolar | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| Britská libra | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| Kanadský dolar | 20.9.11 | 20.9.11 | ||||
| Euro | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| E-mini euro | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| Japonský jen | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| Švýcarský frank | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| US dolar index | 20.9.11 | 19.9.11 | ||||
| 30leté US dluhop. | 31.8.11 | 21.9.11 | ||||
| 10leté US dluhop. | 31.8.11 | 21.9.11 | ||||
| 5leté US dluhop. | 31.8.11 | 30.9.11 | ||||
| 2leté US dluhop. | 31.8.11 | 30.9.11 | ||||
| Euro Bund | 8.9.11 | 8.9.11 | ||||
| Euro Bobl | 8.9.11 | 8.9.11 | ||||
| Euro Schatz | 8.9.11 | 8.9.11 | ||||
| Eurodollar | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| EURIBOR | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| Short Sterling | 21.9.11 | 21.9.11 | ||||
| Euroswiss | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| Long Gilt | 30.8.11 | 28.9.11 | ||||
| Kanadské bank billy | 19.9.11 | 19.9.11 | ||||
| 10leté kanad. dluh. | 29.8.11 | 21.9.11 | ||||
| Kontrakt | OCT 11 (V1) | NOV 11 (X1) | DEC 11 (Z1) | |||
| FN | LT | FN | LT | FN | LT | |
| Ropa WTI | 22.9.11 | 20.9.11 | 24.10.11 | 20.10.11 | 22.11.11 | 18.11.11 |
| miNY ropa WTI | 19.9.11 | 19.9.11 | 19.10.11 | 19.10.11 | 18.11.11 | 17.11.11 |
| Zemní plyn | 29.9.11 | 28.9.11 | 28.10.11 | 27.10.11 | 29.11.11 | 28.11.11 |
| miNY zemní plyn | 27.9.11 | 27.9.11 | 26.10.11 | 26.10.11 | 25.11.11 | 23.11.11 |
| Benzín | 3.10.11 | 30.9.11 | 2.11.11 | 31.10.11 | 2.12.11 | 30.11.11 |
| Topný olej | 3.10.11 | 30.9.11 | 2.11.11 | 31.10.11 | 2.12.11 | 30.11.11 |
| Zlato | 30.9.11 | 27.10.11 | 30.11.11 | 28.12.11 | ||
| Mini zlato | 30.9.11 | 27.10.11 | 30.11.11 | 28.12.11 | ||
| Stříbro | 30.11.11 | 28.12.11 | ||||
| Mini stříbro | 30.11.11 | 28.12.11 | ||||
| Měď | 30.9.11 | 27.10.11 | 31.10.11 | 28.11.11 | 30.11.11 | 28.12.11 |
| Platina | 30.9.11 | 27.10.11 | ||||
| Paládium | 30.11.11 | 28.12.11 | ||||
| Kukuřice | 30.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Mini kukuřice | 30.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Sója | 31.10.11 | 14.11.11 | ||||
| Mini sója | 31.10.11 | 14.11.11 | ||||
| Sojový olej | 30.9.11 | 14.10.11 | 30.11.11 | 14.12.11 | ||
| Sojový šrot | 30.9.11 | 14.10.11 | 30.11.11 | 14.12.11 | ||
| Pšenice | 30.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Mini pšenice | 30.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Pšenice Kansas | 30.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Pšenice Minneap. | 30.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Oves | 30.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Rýže | 31.10.11 | 14.11.11 | ||||
| Řepka | 31.10.11 | 14.11.11 | ||||
| Hovězí maso | 10.10.11 | 31.10.11 | 5.12.11 | 30.12.11 | ||
| Hovězí na výkrm | 27.10.11 | 27.10.11 | 17.11.11 | 17.11.11 | ||
| Vepřové maso | 14.10.11 | 14.10.11 | 14.12.11 | 14.12.11 | ||
| Vepřové boky | 31.10.11 | 31.10.11 | 30.12.11 | 30.12.11 | ||
| Kakao | 16.11.11 | 14.12.11 | ||||
| Káva arabika | 21.11.11 | 19.12.11 | ||||
| FCOJ | 1.11.11 | 9.11.11 | ||||
| Cukr č.11 | 3.10.11 | 30.9.11 | ||||
| Mléko | 3.11.11 | 3.11.11 | 1.12.11 | 1.12.11 | 29.12.11 | 29.12.11 |
| Káva robusta | 2.11.11 | 1.11.11 | 30.11.11 | |||
| Kakao č.7 | 14.12.11 | 13.12.11 | ||||
| Cukr bílý č.5 | 16.9.11 | 15.9.11 | 16.11.11 | 15.11.11 | ||
| Bavlna | 26.9.11 | 7.10.11 | 23.11.11 | 7.12.11 | ||
| Dřevo | 16.11.11 | 15.11.11 | ||||
| E-mini SP 500 | 16.12.11 | 16.12.11 | ||||
| E-mini NASDAQ | 16.12.11 | 16.12.11 | ||||
| E-mini Russell 2000 | 16.12.11 | 16.12.11 | ||||
| E-mini Dow ($5) | 16.12.11 | 16.12.11 | ||||
| NIKKEI 225 | 8.12.11 | 8.12.11 | ||||
| DAX | 16.12.11 | 16.12.11 | ||||
| Australský dolar | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| Britská libra | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| Kanadský dolar | 20.12.11 | 20.12.11 | ||||
| Euro | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| E-mini euro | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| Japonský jen | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| Švýcarský frank | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| US dolar index | 20.12.11 | 19.12.11 | ||||
| 30leté US dluhop. | 30.11.11 | 20.12.11 | ||||
| 10leté US dluhop. | 30.11.11 | 20.12.11 | ||||
| 5leté US dluhop. | 30.11.11 | 30.12.11 | ||||
| 2leté US dluhop. | 30.11.11 | 30.12.11 | ||||
| Euro Bund | 8.12.11 | 8.12.11 | ||||
| Euro Bobl | 8.12.11 | 8.12.11 | ||||
| Euro Schatz | 8.12.11 | 8.12.11 | ||||
| Eurodollar | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| EURIBOR | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| Short Sterling | 21.12.11 | 21.12.11 | ||||
| Euroswiss | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| Long Gilt | 29.11.11 | 28.12.11 | ||||
| Kanadské bank billy | 19.12.11 | 19.12.11 | ||||
| 10leté kanad. dluh. | 28.11.11 | 19.12.11 | ||||
| Kontrakt | JAN 12 (F2) | FEB 12 (G2) | MAR 12 (H2) | |||
| FN | LT | FN | LT | FN | LT | |
| Ropa WTI | 22.12.11 | 20.12.11 | 24.1.12 | 20.1.12 | 23.2.12 | 21.2.12 |
| miNY ropa WTI | 19.12.11 | 19.12.11 | 19.1.12 | 19.1.12 | 17.2.12 | 17.2.12 |
| Zemní plyn | 29.12.11 | 28.12.11 | 30.1.12 | 27.1.12 | 28.2.12 | 27.2.12 |
| miNY zemní plyn | 27.12.11 | 27.12.11 | 26.1.12 | 26.1.12 | 24.2.12 | 24.2.12 |
| Benzín | 3.1.12 | 30.12.11 | 2.2.12 | 31.1.12 | 2.3.12 | 29.2.12 |
| Topný olej | 3.1.12 | 30.12.11 | 2.2.12 | 31.1.12 | 2.3.12 | 29.2.12 |
| Zlato | 31.1.12 | 27.2.12 | ||||
| Mini zlato | 31.1.12 | 27.2.12 | ||||
| Stříbro | 30.12.11 | 27.1.12 | 29.2.12 | 28.3.12 | ||
| Mini stříbro | 29.12.11 | 27.1.12 | 28.2.12 | 28.3.12 | ||
| Měď | 30.12.11 | 27.1.12 | 31.1.12 | 27.2.12 | 29.2.12 | 28.3.12 |
| Platina | 30.12.11 | 27.1.12 | ||||
| Paládium | 29.2.12 | 28.3.12 | ||||
| Kukuřice | 29.2.12 | 14.3.12 | ||||
| Mini kukuřice | 29.2.12 | 14.3.12 | ||||
| Sója | 30.12.11 | 13.1.12 | 29.2.12 | 14.3.12 | ||
| Mini sója | 30.12.11 | 13.1.12 | 29.2.12 | 14.3.12 | ||
| Sojový olej | 30.12.11 | 13.1.12 | 29.2.12 | 14.3.12 | ||
| Sojový šrot | 30.12.11 | 13.1.12 | 29.2.12 | 14.3.12 | ||
| Pšenice | 29.2.12 | 14.3.12 | ||||
| Mini pšenice | 29.2.12 | 14.3.12 | ||||
| Pšenice Kansas | 29.2.12 | 14.3.12 | ||||
| Pšenice Minneap. | 29.2.12 | 14.3.12 | ||||
| Oves | 29.2.12 | 14.3.12 | ||||
| Rýže | 30.12.11 | 13.1.12 | 29.2.12 | 14.3.12 | ||
| Řepka | 30.12.11 | 13.1.12 | 29.2.12 | 14.3.12 | ||
| Hovězí maso | 6.2.12 | 29.2.12 | ||||
| Hovězí na výkrm | 26.1.12 | 26.1.12 | 29.3.12 | 29.3.12 | ||
| Vepřové maso | 14.2.12 | 14.2.12 | ||||
| Vepřové boky | 6.2.12 | 15.7.11 | ||||
| Kakao | 15.2.12 | 15.3.12 | ||||
| Káva arabika | 21.2.12 | 20.3.12 | ||||
| FCOJ | 3.1.12 | 10.1.12 | 1.3.12 | 12.3.12 | ||
| Cukr č.11 | 30.12.11 | 13.1.12 | 1.3.12 | 29.2.12 | ||
| Mléko | 2.2.12 | 2.2.12 | 1.3.12 | 1.3.12 | 29.3.12 | 29.3.12 |
| Káva robusta | 3.1.12 | 31.1.12 | 1.3.12 | 30.3.12 | ||
| Kakao č.7 | 16.3.12 | 15.3.12 | ||||
| Cukr bílý č.5 | 15.2.12 | 14.2.12 | ||||
| Bavlna | 23.2.12 | 8.3.12 | ||||
| Dřevo | 17.1.12 | 13.1.12 | 16.3.12 | 15.3.12 | ||
| E-mini SP 500 | 16.3.12 | 16.3.12 | ||||
| E-mini NASDAQ | 16.3.12 | 16.3.12 | ||||
| E-mini Russell 2000 | 16.3.12 | 16.3.12 | ||||
| E-mini Dow ($5) | 16.3.12 | 16.3.12 | ||||
| NIKKEI 225 | 8.3.12 | 8.3.12 | ||||
| DAX | 16.3.12 | 16.3.12 | ||||
| Australský dolar | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| Britská libra | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| Kanadský dolar | 20.3.12 | 20.3.12 | ||||
| Euro | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| E-mini euro | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| Japonský jen | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| Švýcarský frank | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| US dolar index | 19.3.12 | 16.3.12 | ||||
| 30leté US dluhop. | 29.2.12 | 21.3.12 | ||||
| 10leté US dluhop. | 29.2.12 | 21.3.12 | ||||
| 5leté US dluhop. | 29.2.12 | 30.3.12 | ||||
| 2leté US dluhop. | 29.2.12 | 30.3.12 | ||||
| Euro Bund | 8.3.12 | 8.3.12 | ||||
| Euro Bobl | 8.3.12 | 8.3.12 | ||||
| Euro Schatz | 8.3.12 | 8.3.12 | ||||
| Eurodollar | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| EURIBOR | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| Short Sterling | 21.3.12 | 21.3.12 | ||||
| Euroswiss | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| Long Gilt | 28.2.12 | 28.3.12 | ||||
| Kanadské bank billy | 19.3.12 | 19.3.12 | ||||
| 10leté kanad. dluh. | 27.2.12 | 21.3.12 | ||||
| Kontrakt | APR 12 (J2) | MAY 12 (K2) | JUN 12 (M2) | |||
| FN | LT | FN | LT | FN | LT | |
| Ropa WTI | 22.3.12 | 20.3.12 | 24.4.12 | 20.4.12 | 24.5.12 | 22.5.12 |
| miNY ropa WTI | 19.3.12 | 19.3.12 | 19.4.12 | 19.4.12 | 21.5.12 | 21.5.12 |
| Zemní plyn | 29.3.12 | 28.3.12 | 27.4.12 | 26.4.12 | 30.5.12 | 29.5.12 |
| miNY zemní plyn | 27.3.12 | 27.3.12 | 25.4.12 | 25.4.12 | 25.5.12 | 25.5.12 |
| Benzín | 2.4.12 | 30.3.12 | 2.5.12 | 30.4.12 | 4.6.12 | 31.5.12 |
| Topný olej | 2.4.12 | 30.3.12 | 2.5.12 | 30.4.12 | 4.6.12 | 31.5.12 |
| Zlato | 30.3.12 | 26.4.12 | 31.5.12 | 27.6.12 | ||
| Mini zlato | 30.3.12 | 26.4.12 | 31.5.12 | 27.6.12 | ||
| Stříbro | 30.4.12 | 29.5.12 | ||||
| Mini stříbro | 27.4.12 | 29.5.12 | ||||
| Měď | 30.3.12 | 26.4.12 | 30.4.12 | 29.5.12 | 31.5.12 | 27.6.12 |
| Platina | 30.3.12 | 26.4.12 | ||||
| Paládium | 31.5.12 | 27.6.12 | ||||
| Kukuřice | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Mini kukuřice | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Sója | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Mini sója | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Sojový olej | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Sojový šrot | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Pšenice | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Mini pšenice | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Pšenice Kansas | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Pšenice Minneap. | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Oves | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Rýže | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Řepka | 30.4.12 | 14.5.12 | ||||
| Hovězí maso | 9.4.12 | 30.4.12 | 4.6.12 | 29.6.12 | ||
| Hovězí na výkrm | 26.4.12 | 26.4.12 | 31.5.12 | 24.5.12 | ||
| Vepřové maso | 16.4.12 | 16.4.12 | 14.5.12 | 14.5.12 | 14.6.12 | 14.6.12 |
| Vepřové boky | 30.4.12 | 30.4.12 | 7.5.12 | 15.7.11 | 29.6.12 | 29.6.12 |
| Kakao | 17.4.12 | 15.5.12 | ||||
| Káva arabika | 20.4.12 | 18.5.12 | ||||
| FCOJ | 1.5.12 | 10.5.12 | ||||
| Cukr č.11 | 1.5.12 | 30.4.12 | ||||
| Mléko | 3.5.12 | 3.5.12 | 31.5.12 | 31.5.12 | 28.6.12 | 28.6.12 |
| Káva robusta | 1.5.12 | 31.5.12 | ||||
| Kakao č.7 | 17.5.12 | 16.5.12 | ||||
| Cukr bílý č.5 | 16.4.12 | 13.4.12 | ||||
| Bavlna | 24.4.12 | 8.5.12 | ||||
| Dřevo | 16.5.12 | 15.5.12 | ||||
| E-mini SP 500 | 15.6.12 | 15.6.12 | ||||
| E-mini NASDAQ | 15.6.12 | 15.6.12 | ||||
| E-mini Russell 2000 | 15.6.12 | 15.6.12 | ||||
| E-mini Dow ($5) | 15.6.12 | 15.6.12 | ||||
| NIKKEI 225 | 7.6.12 | 7.6.12 | ||||
| DAX | ||||||
| Australský dolar | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| Britská libra | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| Kanadský dolar | 19.6.12 | 19.6.12 | ||||
| Euro | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| E-mini euro | ||||||
| Japonský jen | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| Švýcarský frank | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| US dolar index | 19.6.12 | 18.6.12 | ||||
| 30leté US dluhop. | ||||||
| 10leté US dluhop. | 31.5.12 | 20.6.12 | ||||
| 5leté US dluhop. | 31.5.12 | 29.6.12 | ||||
| 2leté US dluhop. | 31.5.12 | 29.6.12 | ||||
| Euro Bund | 7.6.12 | 7.6.12 | ||||
| Euro Bobl | 7.6.12 | 7.6.12 | ||||
| Euro Schatz | 7.6.12 | 7.6.12 | ||||
| Eurodollar | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| EURIBOR | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| Short Sterling | 20.6.12 | 20.6.12 | ||||
| Euroswiss | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| Long Gilt | ||||||
| Kanadské bank billy | 18.6.12 | 18.6.12 | ||||
| 10leté kanad. dluh. | 29.5.12 | 20.6.12 | ||||
FN: First Notice – jedná se o první den, kdy může vypořádací centrum vybrat držitele dlouhých pozic k odběru komodity. Všechny dlouhé pozice (futures kontrakt nakoupen, „long“) musí být před tímto datem uzavřeny, jinak hrozí riziko odběru.
LT: Last Trade – jedná se o poslední den, kdy ještě probíhají obchody s daným měsícem dodání. Všechny pozice (dlouhé i krátké) musí být nejpozději během Last Trade uzavřeny. V tento den jsou u řady kontraktů zkrácené obchodní hodiny.
Pozor!
Investor, který chce pozici držet dlouhodobě, by ji měl v dostatečném předstihu přerolovat do dalšího měsíce dodání. Likvidita v posledních dnech klesá a spready se roztahují, a to vždy hovoří v jeho neprospěch. Navíc hrozí riziko, že u méně likvidních kontraktů nenajde na poslední chvíli protistranu a bude nucen dodat/odebrat.Většina makléřských firem má smluvně zabezpečeno právo uzavřít dlouhou pozici před First Notice i bez příkazu investora a to na základě své úvahy. Podobné právo má broker vyhrazeno i ve vztahu k poslednímu obchodnímu dni (Last Trade) nebo v případě, kdy se investiční nástroj stává nelikvidním.
Aktualizace: 13.9.2011
Forex očima tradera - komentář k dění na měnových trzíchNový pravidelný komentář k aktuálnímu dění na trzích z perspektivy technické analýzy. Každý den v něm naleznete graf vybraného trhu (či trhů) spolu s popisem aktuální situace! |
Colosseum - RATING
|

