| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
Specifikace miNY zemní plyn
Přejít na specifikaci:
| Kontrakt | |||||||
| Kontrakt | miNY zemní plyn | ||||||
| Kontrakt - anglicky | miNY Henry Hub Natural Gas | ||||||
| Sektor | Energie | ||||||
| Burza | New York Mercantile Exchange | ||||||
| Měna | USD | ||||||
| Specifikace | |||||||
| Velikost kontraktu | 2 500 mmBtu | ||||||
| Hodnota kontraktu | 6487.5 USD | ||||||
| Kotace | USD/mmBtu | ||||||
| Ukázka kotace | 2.595 USD/mmBtu | ||||||
| Hodnota bodu | 2500.0 USD | ||||||
| Tick | 0.005 USD/mmBtu | ||||||
| Hodnota ticku | 12.5 USD | ||||||
| Obchodní hodiny | |||||||
| Náš čas | 0:00-23:15 | ||||||
| Místní čas (dle sídla burzy) | 18:00-17:15 | ||||||
| Popis kontraktu | |||||||
| Jedná se o čtvrtinový kontrakt Henry Hub Natural Gas. | ||||||
| Expirace - aktivní kontrakt | Aktivní měsíc | JUN 12 (M2) | |||||
| První obchodní den | 29.8.2006 | ||||||
| Počet dnů do expirace | 7 | ||||||
| First notice | 25.5.2012 | ||||||
| Poslední obchodní den | 25.5.2012 | ||||||
| Expirace - souhrnné | |||||||
| Měsíce | FGHJKMNQUVXZ | ||||||
| APR 12 (J2) | FN: 27.3.12 LT: 27.3.12 | ||||||
| MAY 12 (K2) | FN: 25.4.12 LT: 25.4.12 | ||||||
| JUN 12 (M2) | FN: 25.5.12 LT: 25.5.12 | ||||||
| JUL 12 (N2) | FN: 26.6.12 LT: 26.6.12 | ||||||
| AUG 12 (Q2) | FN: 26.7.12 LT: 26.7.12 | ||||||
| SEP 12 (U2) | FN: 28.8.12 LT: 28.8.12 | ||||||
| OCT 12 (V2) | FN: 25.9.12 LT: 25.9.12 | ||||||
| NOV 12 (X2) | FN: 26.10.12 LT: 26.10.12 | ||||||
| DEC 12 (Z2) | FN: 27.11.12 LT: 27.11.12 | ||||||
| JAN 13 (F3) | FN: 24.12.12 LT: 26.12.12 | ||||||
| FEB 13 (G3) | FN: 28.1.13 LT: 28.1.13 | ||||||
| MAR 13 (H3) | FN: 25.2.13 LT: 25.2.13 | ||||||
FN: First Notice – jedná se o první den, kdy může vypořádací centrum vybrat držitele dlouhých pozic k odběru komodity. Všechny dlouhé pozice (futures kontrakt nakoupen, „long“) musí být před tímto datem uzavřeny, jinak hrozí riziko odběru.
LT: Last Trade – jedná se o poslední den, kdy ještě probíhají obchody s daným měsícem dodání. Všechny pozice (dlouhé i krátké) musí být nejpozději během Last Trade uzavřeny. V tento den jsou u řady kontraktů zkrácené obchodní hodiny.
Pozor!
Investor, který chce pozici držet dlouhodobě, by ji měl v dostatečném předstihu přerolovat do dalšího měsíce dodání. Likvidita v posledních dnech klesá a spready se roztahují, a to vždy hovoří v jeho neprospěch. Navíc hrozí riziko, že u méně likvidních kontraktů nenajde na poslední chvíli protistranu a bude nucen dodat/odebrat.Většina makléřských firem má smluvně zabezpečeno právo uzavřít dlouhou pozici před First Notice i bez příkazu investora a to na základě své úvahy. Podobné právo má broker vyhrazeno i ve vztahu k poslednímu obchodnímu dni (Last Trade) nebo v případě, kdy se investiční nástroj stává nelikvidním.
klientský seminář - živé obchodování na forexu - 29.5.2012Dozvíte se jak se dobře připravit na reálný trading, bude vám představena intradenní obchodní strategie a nebude chybět živé obchodování na vybraných měnových párech. |
Colosseum - RATING
|

