| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
Specifikace hlavních futures kontraktů
F - leden, January G - únor, February H - březen, March J - duben, April K - květen, May M - červen, June |
N - červenec, July Q - srpen, August U - září, September V - říjen, October X - listopad, November Z - prosinec, December |
| Kontrakt | Hodnota bodu | Kotace | Ukázka kotace | Tick | Hodnota t. |
| Ropa WTI | 1000.0 USD | USD/barel | 106.25 USD/barel | 0.01 | 10.0 USD |
| miNY ropa WTI | 500.0 USD | USD/barel | 106.250 USD/barel | 0.025 | 12.5 USD |
| Zemní plyn | 10000.0 USD | USD/mmBtu | 2.626 USD/mmBtu | 0.001 | 10.0 USD |
| miNY zemní plyn | 2500.0 USD | USD/mmBtu | 2.625 USD/mmBtu | 0.005 | 12.5 USD |
| Benzín | 42000.0 USD | USD/galon | 3.0702 USD/galon | 0.0001 | 4.2 USD |
| Topný olej | 42000.0 USD | USD/galon | 3.2393 USD/galon | 0.0001 | 4.2 USD |
| Zlato | 100.0 USD | USD/unce | 1,758.5 USD/unce | 0.1 | 10.0 USD |
| Mini zlato | 33.2 USD | USD/unce | 1,758.5 USD/unce | 0.1 | 3.32 USD |
| Stříbro | 5000.0 USD | USD/unce | 34.500 USD/unce | 0.005 | 25.0 USD |
| Mini stříbro | 1000.0 USD | USD/unce | 34.429 USD/unce | 0.001 | 1.0 USD |
| Měď | 250.0 USD | USc/libra | 384.45 USc/libra | 0.05 | 12.5 USD |
| Platina | 50.0 USD | USD/unce | 1,684.9 USD/unce | 0.1 | 5.0 USD |
| Paládium | 100.0 USD | USD/unce | 710.75 USD/unce | 0.05 | 5.0 USD |
| Kukuřice | 50.0 USD | USc/bušl | 633.50 USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD |
| Mini kukuřice | 10.0 USD | USc/bušl | 629.500 USc/bušl | 0.125 | 1.25 USD |
| Sója | 50.0 USD | USc/bušl | 1,277.00 USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD |
| Mini sója | 10.0 USD | USc/bušl | 1,262.250 USc/bušl | 0.125 | 1.25 USD |
| Sojový olej | 600.0 USD | USc/libra | 54.45 USc/libra | 0.01 | 6.0 USD |
| Sojový šrot | 100.0 USD | USD/tuna | 332.7 USD/tuna | 0.1 | 10.0 USD |
| Pšenice | 50.0 USD | USc/bušl | 636.75 USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD |
| Mini pšenice | 10.0 USD | USc/bušl | 651.500 USc/bušl | 0.125 | 1.25 USD |
| Pšenice Kansas | 50.0 USD | USc/bušl | 692.50 USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD |
| Pšenice Minneap. | 50.0 USD | USc/bušl | 813.00 USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD |
| Oves | 50.0 USD | USc/bušl | 317.25 USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD |
| Rýže | 2000.0 USD | USD/cwt | 14.070 USD/cwt | 0.005 | 10.0 USD |
| Řepka | 20.0 CAD | CAD/tuna | 560.1 CAD/tuna | 0.1 | 2.0 CAD |
| Hovězí maso | 400.0 USD | USc/libra | 131.125 USc/libra | 0.025 | 10.0 USD |
| Hovězí na výkrm | 500.0 USD | USc/libra | 158.600 USc/libra | 0.025 | 12.5 USD |
| Vepřové maso | 400.0 USD | USc/libra | 89.825 USc/libra | 0.025 | 10.0 USD |
| Vepřové boky | 400.0 USD | USc/libra | 89.825 USc/libra | 0.025 | 10.0 USD |
| Kakao | 10.0 USD | USD/tuna | 2,424 USD/tuna | 1.0 | 10.0 USD |
| Káva arabika | 375.0 USD | USc/libra | 206.05 USc/libra | 0.05 | 18.75 USD |
| FCOJ | 150.0 USD | USc/libra | 180.45 USc/libra | 0.05 | 7.5 USD |
| Cukr č.11 | 1120.0 USD | USc/libra | 24.47 USc/libra | 0.01 | 11.2 USD |
| Mléko | 2000.0 USD | USD/cwt | 15.41 USD/cwt | 0.01 | 20.0 USD |
| Káva robusta | 10.0 USD | USD/tuna | 1,973 USD/tuna | 1.0 | 10.0 USD |
| Kakao č.7 | 10.0 GBP | GBP/tuna | 1,548 GBP/tuna | 1.0 | 10.0 GBP |
| Cukr bílý č.5 | 50.0 USD | USD/tuna | 643.2 USD/tuna | 0.1 | 5.0 USD |
| Bavlna | 500.0 USD | USc/libra | 92.97 USc/libra | 0.01 | 5.0 USD |
| Dřevo | 110.0 USD | USD/1000 stop | 271.6 USD/1000 stop | 0.1 | 11.0 USD |
| E-mini SP 500 | 50.0 USD | Bod indexu | 1,360.00 bodů | 0.25 | 12.5 USD |
| E-mini NASDAQ | 20.0 USD | Bod indexu | 2,591.00 bodů | 0.25 | 5.0 USD |
| E-mini Russell 2000 | 100.0 USD | Bod indexu | 822.6 bodů | 0.1 | 10.0 USD |
| E-mini Dow ($5) | 5.0 USD | Bod indexu | 12,945 bodů | 1.0 | 5.0 USD |
| NIKKEI 225 | 5.0 USD | Bod indexu | 9,480 bodů | 5.0 | 25.0 USD |
| DAX | 25.0 EUR | Bod indexu | 6,916.0 bodů | 0.5 | 12.5 EUR |
| Australský dolar | 100000.0 USD | USD/AUD | 1.0638 USD/AUD | 0.0001 | 10.0 USD |
| Britská libra | 62500.0 USD | USD/GBP | 1.5782 USD/GBP | 0.0001 | 6.25 USD |
| Kanadský dolar | 100000.0 USD | USD/CAD | 1.0031 USD/CAD | 0.0001 | 10.0 USD |
| Euro | 125000.0 USD | USD/EUR | 1.3247 USD/EUR | 0.0001 | 12.5 USD |
| E-mini euro | 62500.0 USD | USD/EUR | 1.3247 USD/EUR | 0.0001 | 6.25 USD |
| Japonský jen | 125000.0 USD | USD/100 JPY | 1.2550 USD/100 JPY | 0.0001 | 12.5 USD |
| Švýcarský frank | 125000.0 USD | USD/CHF | 1.0970 USD/CHF | 0.0001 | 12.5 USD |
| US dolar index | 1000.0 USD | Bod indexu | 79.136 bodů | 0.005 | 5.0 USD |
| 30leté US dluhop. | 1000.0 USD | Bod + 1/32 | 141 17/32 bodů | 0.005 | 31.25 USD |
| 10leté US dluhop. | 1000.0 USD | Bod + 1/32 | 130 20.5/32 bodů | 0.005 | 15.625 USD |
| 5leté US dluhop. | 1000.0 USD | Bod + 1/32 | 123 4.5/32 bodů | 0.005 | 15.625 USD |
| 2leté US dluhop. | 2000.0 USD | Bod + 1/32 | 110 6.5/32 bodů | 0.005 | 15.625 USD |
| Euro Bund | 1000.0 EUR | Bod | 137.96 bodů | 0.01 | 10.0 EUR |
| Euro Bobl | 1000.0 EUR | Bod | 124.850 bodů | 0.005 | 5.0 EUR |
| Euro Schatz | 1000.0 EUR | Bod | 110.260 bodů | 0.005 | 5.0 EUR |
| Eurodollar | 2500.0 USD | Bod | 99.505 bodů | 0.01 | 25.0 USD |
| EURIBOR | 2500.0 EUR | Bod | 99.090 bodů | 0.005 | 12.5 EUR |
| Short Sterling | 1250.0 GBP | Bod | 98.96 bodů | 0.01 | 12.5 GBP |
| Euroswiss | 2500.0 CHF | Bod | 99.93 bodů | 0.01 | 25.0 CHF |
| Long Gilt | 1000.0 GBP | Bod | 114.96 bodů | 0.01 | 10.0 GBP |
| Kanadské bank billy | 2500.0 CAD | Bod | 98.740 bodů | 0.01 | 25.0 CAD |
| 10leté kanad. dluh. | 1000.0 CAD | Bod | 132.79 bodů | 0.01 | 10.0 CAD |
| Kontrakt | Burza | Obchodní čas - náš | Obchodní čas - místní |
| Ropa WTI | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| miNY ropa WTI | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Zemní plyn | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| miNY zemní plyn | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Benzín | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Topný olej | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Zlato | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Mini zlato | NYSEE | 1:16-23:00 | 19:16-17:00 |
| Stříbro | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Mini stříbro | NYSEE | 1:16-23:00 | 19:16-17:00 |
| Měď | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Platina | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Paládium | NYM | 0:00-23:15 | 18:00-17:15 |
| Kukuřice | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Mini kukuřice | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Sója | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Mini sója | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Sojový olej | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Sojový šrot | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Pšenice | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Mini pšenice | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Pšenice Kansas | KCBOT | 1:00-13:00, 16:30-20:15 | 18:00-6:00, 9:30-13:15 |
| Pšenice Minneap. | MGEX | 1:00-14:15, 16:30-20:30 | 18:00-7:15, 9:30-13:30 |
| Oves | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Rýže | CME | 1:00-14:15, 16:30-20:15 | 18:00-7:15, 9:30-13:15 |
| Řepka | ICE | 3:00-20:15 | 20:00-13:15 |
| Hovězí maso | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Hovězí na výkrm | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Vepřové maso | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Vepřové boky | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Kakao | ICE | 10:00-20:00 | 4:00-14:00 |
| Káva arabika | ICE | 9:30-20:00 | 3:30-14:00 |
| FCOJ | ICE | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 |
| Cukr č.11 | ICE | 9:30-20:00 | 3:30-14:00 |
| Mléko | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Káva robusta | NYSEE | 9:00-18:30 | 8:00-17:30 |
| Kakao č.7 | NYSEE | 10:30-17:50 | 9:30-16:50 |
| Cukr bílý č.5 | NYSEE | 10:45-18:30 | 9:45-17:30 |
| Bavlna | ICE | 3:00-20:30 | 21:00-14:30 |
| Dřevo | CME | 16:00-20:05 | 9:00-13:05 |
| E-mini SP 500 | CME | 22:30-22:15 | 15:30-15:15 |
| E-mini NASDAQ | CME | 22:30-22:15 | 15:30-15:15 |
| E-mini Russell 2000 | ICE | 2:00-24:00 | 20:00-18:00 |
| E-mini Dow ($5) | CME | 22:30-23:30, 0:00-22:15 | 15:30-16:30, 17:00-15:15 |
| NIKKEI 225 | CME | 9:00-22:15 | 2:00-15:15 |
| DAX | Eurex | 7:50-22:00 | 7:50-22:00 |
| Australský dolar | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Britská libra | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Kanadský dolar | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Euro | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| E-mini euro | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Japonský jen | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| Švýcarský frank | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| US dolar index | ICE | 2:00-24:00 | 20:00-18:00 |
| 30leté US dluhop. | CME | 0:30-23:00 | 17:30-16:00 |
| 10leté US dluhop. | CME | 0:30-23:00 | 17:30-16:00 |
| 5leté US dluhop. | CME | 0:30-23:00 | 17:30-16:00 |
| 2leté US dluhop. | CME | 0:30-23:00 | 17:30-16:00 |
| Euro Bund | Eurex | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
| Euro Bobl | Eurex | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
| Euro Schatz | Eurex | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |
| Eurodollar | CME | 0:00-23:00 | 17:00-16:00 |
| EURIBOR | NYSEE | 2:00-22:00 | 1:00-21:00 |
| Short Sterling | NYSEE | 8:30-19:00 | 7:30-18:00 |
| Euroswiss | NYSEE | 8:30-19:00 | 7:30-18:00 |
| Long Gilt | NYSEE | 9:00-19:00 | 8:00-18:00 |
| Kanadské bank billy | MXE | 12:00-21:00 | 8:00-15:00 |
| 10leté kanad. dluh. | MXE | 12:20-21:00 | 8:20-15:00 |
| Kontrakt | Burza | PFG | Interactive Brokers |
| Ropa WTI | NYM | 8100 USD | 8181 USD |
| miNY ropa WTI | NYM | 4050 USD | 4091 USD |
| Zemní plyn | NYM | 3375 USD | 3038 USD |
| miNY zemní plyn | NYM | 844 USD | 844 USD |
| Benzín | NYM | 9113 USD | 8306 USD |
| Topný olej | NYM | 8775 USD | 8065 USD |
| Zlato | NYM | 11475 USD | 11475 USD |
| Mini zlato | NYSEE | 3825 USD | 3825 USD |
| Stříbro | NYM | 24975 USD | 28490 USD |
| Mini stříbro | NYSEE | 4995 USD | 5698 USD |
| Měď | NYM | 7763 USD | 8559 USD |
| Platina | NYM | 4950 USD | 5625 USD |
| Paládium | NYM | 5775 USD | 6563 USD |
| Kukuřice | CME | 2363 USD | 2390 USD |
| Mini kukuřice | CME | 473 USD | 478 USD |
| Sója | CME | 3375 USD | 3510 USD |
| Mini sója | CME | 675 USD | 702 USD |
| Sojový olej | CME | 1350 USD | 1715 USD |
| Sojový šrot | CME | 1688 USD | 1755 USD |
| Pšenice | CME | 3038 USD | 3051 USD |
| Mini pšenice | CME | 608 USD | 610 USD |
| Pšenice Kansas | KCBOT | 3173 USD | 5000 USD |
| Pšenice Minneap. | MGEX | 3445 USD | 5390 USD |
| Oves | CME | 1350 USD | 1404 USD |
| Rýže | CME | 2025 USD | 1728 USD |
| Řepka | ICE | 1880 CAD | 1880 CAD |
| Hovězí maso | CME | 1620 USD | 1796 USD |
| Hovězí na výkrm | CME | 2025 USD | 2376 USD |
| Vepřové maso | CME | 1688 USD | 1715 USD |
| Vepřové boky | CME | 2025 USD | 3450 USD |
| Kakao | ICE | 1750 USD | 1513 USD |
| Káva arabika | ICE | 7560 USD | 7588 USD |
| FCOJ | ICE | 2590 USD | 2590 USD |
| Cukr č.11 | ICE | 3150 USD | 3150 USD |
| Mléko | CME | 1080 USD | 2147 USD |
| Káva robusta | NYSEE | 2836 USD | 2413 USD |
| Kakao č.7 | NYSEE | 1715 GBP | 1820 GBP |
| Cukr bílý č.5 | NYSEE | 7209 USD | 3625 USD |
| Bavlna | ICE | 5880 USD | 4004 USD |
| Dřevo | CME | 2250 USD | 2250 USD |
| E-mini SP 500 | CME | 5000 USD | 5000 USD |
| E-mini NASDAQ | CME | 3500 USD | 3500 USD |
| E-mini Russell 2000 | ICE | 8250 USD | 8563 USD |
| E-mini Dow ($5) | CME | 5000 USD | 4375 USD |
| NIKKEI 225 | CME | 8950 USD | 5313 USD |
| DAX | Eurex | 13180 EUR | 14791 EUR |
| Australský dolar | CME | 3510 USD | 4536 USD |
| Britská libra | CME | 2025 USD | 2268 USD |
| Kanadský dolar | CME | 2430 USD | 3119 USD |
| Euro | CME | 5400 USD | 5400 USD |
| E-mini euro | CME | 2700 USD | 2700 USD |
| Japonský jen | CME | 5400 USD | 4509 USD |
| Švýcarský frank | CME | 8700 USD | 8100 USD |
| US dolar index | ICE | 2195 USD | 3250 USD |
| 30leté US dluhop. | CME | 4185 USD | 5198 USD |
| 10leté US dluhop. | CME | 2160 USD | 2160 USD |
| 5leté US dluhop. | CME | 1215 USD | 1215 USD |
| 2leté US dluhop. | CME | 540 USD | 675 USD |
| Euro Bund | Eurex | 3360 EUR | 4200 EUR |
| Euro Bobl | Eurex | 1590 EUR | 2047 EUR |
| Euro Schatz | Eurex | 450 EUR | 563 EUR |
| Eurodollar | CME | 608 USD | 750 USD |
| EURIBOR | NYSEE | 781 EUR | 1063 EUR |
| Short Sterling | NYSEE | 400 GBP | 531 GBP |
| Euroswiss | NYSEE | 450 CHF | 1188 CHF |
| Long Gilt | NYSEE | 3125 GBP | 3400 GBP |
| Kanadské bank billy | MXE | 465 CAD | 1250 CAD |
| 10leté kanad. dluh. | MXE | 2750 CAD | 3750 CAD |
Aktualizace: 28.11.2011
Forex očima tradera - komentář k dění na měnových trzíchNový pravidelný komentář k aktuálnímu dění na trzích z perspektivy technické analýzy. Každý den v něm naleznete graf vybraného trhu (či trhů) spolu s popisem aktuální situace! |
BROKER ROKU 2011 KATEGORIE KOMODITYSpolečnost Colosseum, a.s. zvítězila v anketě Broker Roku 2011 ve vedlejší kategorii Komodity. |

