| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
Trendy na trzích
| Trendy | ||||||||
| Kontrakt | Burza | Dodání | Uzavření | Krátkodobý | Střednědobý | Dlouhodobý | ||
| Energie | ||||||||
| Ropa WTI | NYM | APR 12 | 106.25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| miNY ropa WTI | NYM | APR 12 | 106.250 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zemní plyn | NYM | MAR 12 | 2.626 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| miNY zemní plyn | NYM | MAR 12 | 2.625 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Benzín | NYM | MAR 12 | 3.0702 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Topný olej | NYM | MAR 12 | 3.2393 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kovy | ||||||||
| Zlato | NYM | APR 12 | 1,758.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mini zlato | NYSEE | APR 12 | 1,758.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Stříbro | NYM | MAY 12 | 34.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mini stříbro | NYSEE | MAR 12 | 34.429 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Měď | NYM | MAY 12 | 384.45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Platina | NYM | APR 12 | 1,684.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Paládium | NYM | MAR 12 | 710.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Obilniny/olejniny | ||||||||
| Kukuřice | CME | MAY 12 | 633.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mini kukuřice | CME | MAR 12 | 629.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sója | CME | MAY 12 | 1,277.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mini sója | CME | NOV 12 | 1,262.250 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sojový olej | CME | MAY 12 | 54.45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sojový šrot | CME | MAY 12 | 332.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pšenice | CME | MAY 12 | 636.75 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mini pšenice | CME | JUL 12 | 651.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pšenice Kansas | KCBOT | JUL 12 | 692.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pšenice Minneap. | MGEX | MAY 12 | 813.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Oves | CME | MAY 12 | 317.25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rýže | CME | MAY 12 | 14.070 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Řepka | ICE | MAY 12 | 560.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Masa | ||||||||
| Hovězí maso | CME | APR 12 | 131.125 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hovězí na výkrm | CME | MAR 12 | 158.600 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vepřové maso | CME | APR 12 | 89.825 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vepřové boky | CME | APR 12 | 89.825 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Potraviny | ||||||||
| Kakao | ICE | MAY 12 | 2,424 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Káva arabika | ICE | MAY 12 | 206.05 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| FCOJ | ICE | MAY 12 | 180.45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cukr č.11 | ICE | MAY 12 | 24.47 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mléko | CME | MAR 12 | 15.41 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Káva robusta | NYSEE | MAY 12 | 1,973 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kakao č.7 | NYSEE | MAR 12 | 1,548 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cukr bílý č.5 | NYSEE | MAY 12 | 643.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Průmysl | ||||||||
| Bavlna | ICE | MAY 12 | 92.97 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dřevo | CME | MAY 12 | 271.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Indexy | ||||||||
| E-mini SP 500 | CME | MAR 12 | 1,360.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| E-mini NASDAQ | CME | MAR 12 | 2,591.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| E-mini Russell 2000 | ICE | MAR 12 | 822.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| E-mini Dow ($5) | CME | MAR 12 | 12,945 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| NIKKEI 225 | CME | MAR 12 | 9,480 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| DAX | Eurex | MAR 12 | 6,916.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Měny | ||||||||
| Australský dolar | CME | MAR 12 | 1.0638 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Britská libra | CME | MAR 12 | 1.5782 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kanadský dolar | CME | MAR 12 | 1.0031 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Euro | CME | MAR 12 | 1.3247 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| E-mini euro | CME | MAR 12 | 1.3247 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Japonský jen | CME | MAR 12 | 1.2550 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Švýcarský frank | CME | MAR 12 | 1.0970 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| US dolar index | ICE | MAR 12 | 79.136 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dluhopisy/úrokové sazby | ||||||||
| 30leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 141 17/32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 130 20.5/32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 5leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 123 4.5/32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 110 6.5/32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Euro Bund | Eurex | MAR 12 | 137.96 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Euro Bobl | Eurex | MAR 12 | 124.850 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Euro Schatz | Eurex | MAR 12 | 110.260 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eurodollar | CME | JUN 12 | 99.505 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| EURIBOR | NYSEE | MAR 12 | 99.090 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Short Sterling | NYSEE | MAR 13 | 98.96 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Euroswiss | NYSEE | MAR 12 | 99.93 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Long Gilt | NYSEE | MAR 12 | 114.96 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kanadské bank billy | MXE | JUN 12 | 98.740 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10leté kanad. dluh. | MXE | MAR 12 | 132.79 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stávající trendy na trzích
Obchodování s trendem patří k mezi základní obchodní metody - „Trend is your friend“. Otevřením obchodu v souladu s existujícími trendy si investor zvyšuje šanci na úspěch. Vždy je totiž větší pravděpodobnost, že trend bude pokračovat, než že investor „trefí“ do okamžiku jeho obratu.Tabulka Trendy tak zobrazuje vyhodnocení stávajících trendů na trzích z různých časových perspektiv:
- krátkodobý - týden
- střednědobý - měsíc
- dlouhodobý - čtvrt roku
Forex očima tradera - komentář k dění na měnových trzíchNový pravidelný komentář k aktuálnímu dění na trzích z perspektivy technické analýzy. Každý den v něm naleznete graf vybraného trhu (či trhů) spolu s popisem aktuální situace! |
Colosseum - RATING
|



