| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
Žebříček vzestupů a poklesů
| Žebříček vzestupů a poklesů za poslední 1 den | ||||||
| Kontrakt | Burza | Dodání | Kurz | Změna | Změna % | |
| Mini stříbro | NYSEE | MAR 12 | 34.429 | 1.224 | 3.69 | |
| Stříbro | NYM | MAY 12 | 34.500 | 1.218 | 3.66 | |
| Měď | NYM | MAY 12 | 384.45 | 12.85 | 3.46 | |
| Paládium | NYM | MAR 12 | 710.75 | 22.65 | 3.29 | |
| Platina | NYM | APR 12 | 1,684.9 | 51.0 | 3.12 | |
| miNY ropa WTI | NYM | APR 12 | 106.250 | 2.650 | 2.56 | |
| Ropa WTI | NYM | APR 12 | 106.25 | 2.65 | 2.56 | |
| Zlato | NYM | APR 12 | 1,758.5 | 32.6 | 1.89 | |
| Mini zlato | NYSEE | APR 12 | 1,758.5 | 32.4 | 1.88 | |
| Benzín | NYM | MAR 12 | 3.0702 | 0.0546 | 1.81 | |
| Topný olej | NYM | MAR 12 | 3.2393 | 0.0504 | 1.58 | |
| Cukr bílý č.5 | NYSEE | MAY 12 | 643.2 | 8.1 | 1.29 | |
| Sojový olej | CME | MAY 12 | 54.45 | 0.65 | 1.21 | |
| Kakao č.7 | NYSEE | MAR 12 | 1,548 | 11 | 0.74 | |
| Řepka | ICE | MAY 12 | 560.1 | 4.1 | 0.74 | |
| Švýcarský frank | CME | MAR 12 | 1.0970 | 0.0080 | 0.74 | |
| Euro | CME | MAR 12 | 1.3247 | 0.0088 | 0.67 | |
| E-mini euro | CME | MAR 12 | 1.3247 | 0.0088 | 0.67 | |
| E-mini NASDAQ | CME | MAR 12 | 2,591.00 | 9.00 | 0.35 | |
| Sója | CME | MAY 12 | 1,277.00 | 3.25 | 0.26 | |
| Hovězí maso | CME | APR 12 | 131.125 | 0.225 | 0.17 | |
| E-mini Dow ($5) | CME | MAR 12 | 12,945 | 16 | 0.12 | |
| Hovězí na výkrm | CME | MAR 12 | 158.600 | 0.175 | 0.11 | |
| E-mini SP 500 | CME | MAR 12 | 1,360.00 | 0.25 | 0.02 | |
| Mini sója | CME | NOV 12 | 1,262.250 | 0.250 | 0.02 | |
| Kanadské bank billy | MXE | JUN 12 | 98.740 | 0.010 | 0.01 | |
| Euro Schatz | Eurex | MAR 12 | 110.260 | 0.010 | 0.01 | |
| Eurodollar | CME | JUN 12 | 99.505 | 0.005 | 0.01 | |
| Euro Bobl | Eurex | MAR 12 | 124.850 | 0.010 | 0.01 | |
| Kakao | ICE | MAY 12 | 2,424 | 0 | 0 | |
| Short Sterling | NYSEE | MAR 13 | 98.96 | 0.00 | 0 | |
| Bavlna | ICE | MAY 12 | 92.97 | 0.00 | 0 | |
| Cukr č.11 | ICE | MAY 12 | 24.47 | 0.00 | 0 | |
| FCOJ | ICE | MAY 12 | 180.45 | 0.00 | 0 | |
| Káva arabika | ICE | MAY 12 | 206.05 | 0.00 | 0 | |
| EURIBOR | NYSEE | MAR 12 | 99.090 | 0.000 | 0 | |
| Euroswiss | NYSEE | MAR 12 | 99.93 | 0.00 | 0 | |
| 2leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 110 6.5/32 | -0.5/32 | -0.01 | |
| Euro Bund | Eurex | MAR 12 | 137.96 | -0.01 | -0.01 | |
| Kanadský dolar | CME | MAR 12 | 1.0031 | -0.0003 | -0.03 | |
| NIKKEI 225 | CME | MAR 12 | 9,480 | -5 | -0.05 | |
| 10leté kanad. dluh. | MXE | MAR 12 | 132.79 | -0.10 | -0.08 | |
| 5leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 123 4.5/32 | -5/32 | -0.13 | |
| 10leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 130 20.5/32 | -9/32 | -0.22 | |
| Japonský jen | CME | MAR 12 | 1.2550 | -0.0039 | -0.31 | |
| Káva robusta | NYSEE | MAY 12 | 1,973 | -7 | -0.35 | |
| Britská libra | CME | MAR 12 | 1.5782 | -0.0056 | -0.35 | |
| Long Gilt | NYSEE | MAR 12 | 114.96 | -0.45 | -0.39 | |
| 30leté US dluhop. | CME | MAR 12 | 141 17/32 | -18/32 | -0.4 | |
| US dolar index | ICE | MAR 12 | 79.136 | -0.320 | -0.4 | |
| Australský dolar | CME | MAR 12 | 1.0638 | -0.0045 | -0.42 | |
| DAX | Eurex | MAR 12 | 6,916.0 | -29.0 | -0.42 | |
| Pšenice Minneap. | MGEX | MAY 12 | 813.00 | -4.25 | -0.52 | |
| E-mini Russell 2000 | ICE | MAR 12 | 822.6 | -5.0 | -0.6 | |
| Vepřové maso | CME | APR 12 | 89.825 | -0.550 | -0.61 | |
| Vepřové boky | CME | APR 12 | 89.825 | -0.550 | -0.61 | |
| Sojový šrot | CME | MAY 12 | 332.7 | -2.4 | -0.72 | |
| Oves | CME | MAY 12 | 317.25 | -3.00 | -0.94 | |
| Dřevo | CME | MAY 12 | 271.6 | -3.4 | -1.24 | |
| Mini pšenice | CME | JUL 12 | 651.500 | -8.250 | -1.25 | |
| Pšenice Kansas | KCBOT | JUL 12 | 692.50 | -11.50 | -1.63 | |
| Pšenice | CME | MAY 12 | 636.75 | -11.00 | -1.7 | |
| Mléko | CME | MAR 12 | 15.41 | -0.27 | -1.72 | |
| Kukuřice | CME | MAY 12 | 633.50 | -11.75 | -1.82 | |
| Mini kukuřice | CME | MAR 12 | 629.500 | -12.250 | -1.91 | |
| Zemní plyn | NYM | MAR 12 | 2.626 | -0.058 | -2.16 | |
| Rýže | CME | MAY 12 | 14.070 | -0.315 | -2.19 | |
| miNY zemní plyn | NYM | MAR 12 | 2.625 | -0.060 | -2.24 | |
Forex očima tradera - komentář k dění na měnových trzíchNový pravidelný komentář k aktuálnímu dění na trzích z perspektivy technické analýzy. Každý den v něm naleznete graf vybraného trhu (či trhů) spolu s popisem aktuální situace! |
BROKER ROKU 2011 KATEGORIE KOMODITYSpolečnost Colosseum, a.s. zvítězila v anketě Broker Roku 2011 ve vedlejší kategorii Komodity. |

